Mitteilung vom
Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Röthenbach i. E.:
| ERFOLGSRECHUNG | Aufwand Gesamthaushalt | CHF 4‘405’773.79 |
| Ertrag Gesamthaushalt | CHF 5‘003‘067.45 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 597‘293.66 | |
| davon | ||
| Aufwand Allgemeiner Haushalt | CHF 3‘793‘993.09 | |
| Ertrag Allgemeiner Haushalt | CHF 4‘284‘726.00 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 490‘732.91 | |
| Aufwand Wasserversorgung | CHF 147‘552.25 | |
| Ertrag Wasserversorgung | CHF 177‘294.60 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 29‘742.35 | |
| Aufwand Abwasserentsorgung | CHF 217‘855.20 | |
| Ertrag Abwasserentsorgung | CHF 255‘394.65 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 37‘539.45 | |
| Aufwand Abfall | CHF 87‘101.90 | |
| Ertrag Abfall | CHF 105‘388.10 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 18‘286.20 | |
| Aufwand Fernwärme | CHF 159‘271.35 | |
| Ertrag Fernwärme | CHF 180‘264.10 | |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 20‘992.75 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | Ausgaben | CHF 386‘289.80 |
| Einnahmen | CHF 6‘653.05 | |
| Nettoinvestitionen | CHF 379‘636.75 | |
| NACHKREDITE gem. separater Tabelle | CHF 655‘995.91 |
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen. Die detaillierte Jahresrechnung 2020 kann nachstehend heruntergeladen werden.
Downloads