Bevölkerung
| Einwohner | 1'204 (Stand 01.01.2025) |
| davon Ausländer | 35 (Stand 01.01.2025) |
| Wochenaufenthalter | 15 (Stand 01.01.2025) |
| Haushalte | 547 |
Geografie
| Gesamtfläche | 37 km2 |
| Waldfläche | 17.5 km2 |
| Tiefster Punkt | Fischbach 770 m. ü. Meer |
| Höchster Punkt | Honegg 1'500 m. ü. Meer |
| Gemeindestrassen inkl. Hauszufahrten zu dauernd bewohnten Liegenschaften | 70 km |
| Grösste Weiler | Dorf, Gauchern und Oberei |
| Nachbargemeinden | Bowil, Buchholterberg, Eggiwil, Eriz, Linden, Oberlangenegg, Schangnau, Signau, Wachseldorn |
Steuern und Gebühren
| Steuerfuss | 2.0 Einheiten |
| Liegenschaftssteuer | 1.3 Promille |
| Feuerwehrersatzabgabe | 8 % des Staatssteuerbetrages (mind. Fr. 20.00 und max. Fr. 450.00) |
| Hundesteuer | Fr. 40.00 / Hund |
| Wasser | siehe Gebührenverordnung |
| Abwasser | siehe Gebührenverordnung |
| Kehrichtgebühren | siehe Gebührenverordnung |
Diverse Fakten
| Stromversorgung | BKW FMB Energie AG |
Wasserversorgung
| Wasserqualität | Untersuchungsergebnis Chlorothalonil |
Wasserversorgung Dorf (Grundwasser)
| Prüfparameter | Resultat |
| Chemische Prüfung vom 17.12.2024 | |
| Trübung | <0.1 NTU |
| Aussehen | entspricht |
| Calcium (gelöst) | 67 mg/L |
| Magnesium (gelöst) | 6 mg/L |
| Gesamthärte | 19 °fH (mittelhart) |
| Ammonium (gelöst) | <0.02 mg/L |
| Nitrit (gelöst) | <0.05 mg/L |
| Chlorid (gelöst) | 3 mg/L |
| Nitrat (gelöst) | 5 mg/L |
| Sulfat (gelöst) | 2 mg/L |
| Mikrobiologische Prüfung vom 17.12.2024 | |
| aerobe mesophile Keime | <1 KBE/mL |
| Enterokokken | nicht nachweisbar |
| Escherichia coli | nicht nachweisbar |
Wasserversorgung Egg (Quellwasser)
| Prüfparameter | Resultat |
| Chemische Prüfung vom 17.12.2024 | |
| Trübung | <0.1 NTU |
| Aussehen | entspricht |
| Calcium (gelöst) | 60 mg/L |
| Magnesium (gelöst) | 8 mg/L |
| Gesamthärte | 18 °fH (mittelhart) |
| Ammonium (gelöst) | <0.02 mg/L |
| Nitrit (gelöst) | <0.05 mg/L |
| Chlorid (gelöst) | 2 mg/L |
| Nitrat (gelöst) | 5 mg/L |
| Sulfat (gelöst) | 3 mg/L |
| Mikrobiologische Prüfung vom 17.12.2024 | |
| aerobe mesophile Keime | <1 KBE/mL |
| Enterokokken | nicht nachweisbar |
| Escherichia coli | nicht nachweisbar |
Wasserversorgung Oberei
Die Versorgung erfolgt durch den Gemeindeverband Wasserversorgung Zulgtal. Informationen über den Gemeindeverband finden Sie auf der Webseite der Einwohnergemeinde Eriz, welche das Sekretariat führt. Die Untersuchungsergebnisse werden unter Trinkwasser.ch veröffentlicht.